
![]() |
产品特点: 公司六十年代开始生产高压压缩机,近几年又引进奥地利LWF公司系列高压压缩机,在此基础上,公司又自主研制开发了大排量螺杆-活塞串联式高压压缩机。 压缩机由柴油机或电动机驱动,排气量为1-30m3/min,排气压力最高为40MPa,品种有车装,撬装和固定式等。 |
![]() |
![]() |
| 主要产品参数和规范 | |
| 类型 | 压缩机 型号 | 介质 | 进气 压力 (表压) MPa |
排气 压力 (表压) MPa |
排气量 m3/min |
驱动 功率 kW | 外型 尺寸 长×宽×高(mm) |
| S型 | SF-7.5/150 | 空气 | 大气压 | 15 | 7.5 | 132 | 6500×2200×2300 |
| SF-10/250 | 空气 | 大气压 | 25 | 10 | 227 | 7500×2350×2350 | |
| SF-1.55/12-130 | 空气 | 1.2 | 13 | 1.55 | 227 | 7500×2160×2415 | |
| W型 | W-10/350 | 空气 | 大气压 | 35 | 10 | 200 | 3620×2400×2300 |
| W-7/400 | 空气 | 大气压 | 40 | 7 | 160 | 3633×2400×2300 | |
| WF-1.38/16.5-100 | 空气 | 1.65 | 10 | 1.38 | 150 | 7600×2300×2300 | |
| WF-1.25/11-350 | 氮气 | 1.1 | 35 | 1.25 | 185 | 8000×2500×2500 | |
| V型 | V-1.1/350 | 空气 | 大气压 | 35 | 1.1 | 37 | 3500×1800×1700 |
| V-1.5/350 | 空气 | 大气压 | 35 | 1.5 | 51 | 4500×1700×1953 | |
| V-3/350 | 空气 | 大气压 | 35 | 3 | 75 | 2500×1500×1400 | |
| V-3/250 | 空气 | 大气压 | 25 | 3 | 75 | 3240×1815×1536 | |
| V-1.82/10-500 | 氮气 | 1 | 50 | 1.82 | 185 | (6000×2300×2300) ×2 | |
| LG.V-25/250 | 空气 | 大气压 | 25 | 25 | 500 | 8600×2300×2300 | |
| MDC-1200/35 (V-1.18/17-350) |
氮气/空气 | 大气压 1.7 | 2.4 35 | 42.5 1.18 | 437 185 | 7500×2300×2300 7500×2300×2300 | |